交货期 收市价 涨跌 成交量
1003 5302 -148 3625
1004 5401 -132 480
1005 5400 -176 2700
1006 5455 -198 21975
1007 5515 -191 149980
1008 5589 -156 53670
1009 5622 -177 36850
dl 3370 -- 0
zj 3350 -- 600
柳州广西食糖批发市场(2010-02-22) (元/吨)
品名 开盘价 最高价 最低价 最新价 涨跌 成交量 订货量 结算价
10024 5515 5515 5340 5348 -144 46500 137585 5411
10031 5589 5589 5365 5365 -180 3030 2750 5421
10032 5350 5600 5350 5410 -96 2130 360 5466
10033 5606 5606 5361 5490 -16 100 120 5483
10034 5628 5628 5368 5397 -168 69140 286380 5495
10044 5650 5660 5440 5446 -165 36780 231390 5534
10054 5615 5695 5470 5480 -162 131250 492920 5563
10064 5681 5720 5520 5536 -149 64910 476590 5608
10074 5800 5800 5570 5594 -150 275410 401490 5673
10084 5833 5848 5628 5650 -157 155160 174040 5722
广西食糖中心批发市场(2010-02-22) (元/吨)
交货时间 开市价 最高价 最低价 最新价 涨跌 成交量 订货量 平均价
1002 5550 5550 5370 5370 -90 988 2488 5436
1003 5620 5620 5400 5410 -137 1192 6318 5487
1004 5700 5700 5490 5500 -130 1658 8710 5566
1005 5700 5730 5530 5540 -128 10820 27620 5623
1006 5750 5755 5575 5610 -111 724 5226 5663
1007 5820 5820 5630 5655 -113 7286 16280 5733
1008 5830 5840 5695 5700 -119 388 3568 5780
GGDT1 3085 3120 3085 3110 7 936 2126 3109
GGST1 3797 3797 3797 3797 -- 0 0 3797
GGXX1 3700 3700 3700 3700 -- 0 0 3700
GNLX1 4080 4080 4080 4080 -- 0 0 4080
来源:昆商市场 电话:0871-4571771、136687527242,联系人:罗丽薇

